Размер диска | Пескоструйная обработка* | Порошковая покраска | Пескоструй + Покраска** |
---|---|---|---|
R-12 | 1000 | 1200 | 2200 |
R-13 | 1000 | 1200 | 2200 |
R-14 | 1200 | 1400 | 2600 |
R-15 | 1400 | 1600 | 3000 |
R-16 | 1600 | 1800 | 3400 |
R-17 | 1800 | 2000 | 3800 |
R-18 | 2000 | 2200 | 4200 |
R-19 | 2200 | 2400 | 4600 |
R-20 | 2400 | 2600 | 5000 |
Грузовые | 2600 | 2800 | 5400 |
* Дополнительная оплата: пескоструйная обработка после порошковой покраски + от 50 до 100%
** Цена включает: